39℃近くまで気温が上がる酷暑が予想されています。
熱中症予防のため環境省からガイドラインが出されたいます。
子どもたちが楽しみにしている夏季休業中の水泳指導ですが、
本校でもガイドラインに沿って実施か中止を判断していきます。
水泳指導中に指導を中断しすることが必要と判断した場合は、
水泳指導を中止いたします。その場合、子どもたちは水泳指導
の時間が終了するまで図書館や教室で待機させます。
熱中症予防のため、ご家庭においても外出の際は水筒を持たせる
などの対策をお願いします。
運動に関する指針
気温 | 暑さ指数 (WBGT) | 熱中症予防運動指針 | |
---|---|---|---|
35℃以上 | 31℃以上 | 運動は原則中止 | WBGT31℃以上では、特別の場合以外は運動を中止する。 特に子どもの場合は中止すべき。 |
31~35℃ | 28~31℃ | 厳重警戒 (激しい運動は中止) | WBGT28℃以上では、熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。 運動する場合には、頻繁に休息をとり水分・塩分の補給を行う。 体力の低い人、暑さになれていない人は運動中止。 |
28~31℃ | 25~28℃ | 警戒 (積極的に休息) | WBGT25℃以上では、熱中症の危険が増すので、積極的に休息をとり適宜、水分・塩分を補給する。 激しい運動では、30分おきくらいに休息をとる。 |
24~28℃ | 21~25℃ | 注意 (積極的に水分補給) | WBGT21℃以上では、熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。 熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。 |
24℃未満 | 21℃未満 | ほぼ安全 (適宜水分補給) | WBGT21℃未満では、通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。 市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生するので注意。 |
(公財)日本体育協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」(2013)より